State Electricity Profiles in Alphabetical Order
Name Average Retail Price
(cents/kWh)
Net Summer Capacity
(megawatts)
Net Generation
(megawatthours)
Total Retail Sales
(megawatthours)
Alabama 8.59 31,222 145,869,895 89,707,279
Alaska 14.73 1,995 6,774,834 6,324,855
Arizona 9.11 25,861 119,459,172 76,267,916
Arkansas 7.60 15,266 55,050,528 46,134,681
California 12.48 64,105 207,984,263 268,155,219
Colorado 8.59 12,545 53,441,594 52,142,473
Connecticut 17.79 7,824 30,409,473 30,956,544
Delaware 12.36 3,351 7,523,839 11,748,783
District of Columbia 13.10 790 72,316 11,851,003
Florida 10.74 55,460 219,636,818 226,172,795
Georgia 8.84 36,456 136,173,395 135,173,514
Hawaii 29.20 2,437 11,376,385 10,390,279
Idaho 5.69 3,378 11,970,553 23,901,490
Illinois 9.26 43,206 199,475,178 144,619,914
Indiana 7.09 27,079 129,510,294 106,980,704
Iowa 6.89 13,711 53,086,786 45,488,070
Kansas 7.45 11,992 46,630,321 39,516,085
Kentucky 6.26 19,902 97,863,340 93,428,414
Louisiana 9.44 26,183 92,453,141 78,721,932
Maine 13.83 4,239 17,094,919 11,673,673
Maryland 13.00 12,585 47,360,953 63,325,777
Massachusetts 16.27 13,505 42,505,478 55,884,105
Michigan 8.94 30,419 114,989,806 105,781,271
Minnesota 7.79 14,237 54,763,360 68,791,615
Mississippi 8.99 15,942 48,205,711 47,721,235
Missouri 6.84 20,706 91,028,795 84,381,676
Montana 7.72 5,614 29,637,137 15,326,400
Nebraska 6.58 7,024 32,373,522 28,810,989
Nevada 9.89 11,297 35,089,974 35,192,496
New Hampshire 14.65 4,174 22,876,992 10,977,289
New Jersey 14.44 18,508 63,674,789 80,519,543
New Mexico 8.35 7,950 37,009,837 22,037,928
New York 16.57 38,720 140,322,100 144,052,936
North Carolina 7.96 27,694 125,239,063 130,054,113
North Dakota 6.69 5,484 32,734,579 12,416,074
Ohio 8.39 33,492 153,412,251 159,388,807
Oklahoma 7.81 20,262 76,328,908 56,278,866
Oregon 7.23 13,328 58,718,438 49,187,475
Pennsylvania 9.32 45,130 222,350,925 150,400,589
Rhode Island 16.01 1,780 7,387,266 7,818,594
South Carolina 7.85 24,012 100,978,005 80,650,572
South Dakota 7.14 3,105 7,082,672 10,974,086
Tennessee 8.18 20,891 90,663,312 104,169,779
Texas 10.99 104,966 404,787,781 347,059,227
Utah 6.49 7,132 46,578,763 28,191,511
Vermont 12.33 1,127 6,820,216 5,741,204
Virginia 8.00 23,476 72,678,531 110,106,337
Washington 6.55 29,494 110,828,451 87,332,884
West Virginia 5.61 16,350 91,123,097 34,221,103
Wisconsin 9.00 17,622 63,479,555 70,121,827
Wyoming 5.67 7,145 46,500,448 16,690,249
U.S. Total 9.74 1,010,171 4,119,387,760 3,732,962,180

For more information, visit http://www.eia.doe.gov/cneaf/electricity/st_profiles/e_profiles_sum.html